Going the Distance
꿀팁게시판

그것이 알고싶다 - 이자계산[25830]
작성자 : 운영자
작성일 : 17.03.02 조회수 : 45,162

     

    그런데 말입니다 ~~

    원금균등 vs 원리금균등 vs 만기일시상환

    어떤 상환방식이 나에게 유리할까요?

     

     

    1.원금균등

     

    대출금을 약정기간동안 일정하게 나누어 매달 같은 금액에 원금을 상환하는 방식입니다.

    원금을 매달 나누어 내기 때문에 갈수록 이자금액이 줄어드는 방식입니다.

    원리금균등보다 원금균등이 총 이자비용이 더 저렴합니다.

     

    대출금액 10,000,000원
    대출기간 60개월
    대출금리 10%
    상환방식 원금균등


    No 납입합계
    (상환원금+이자)
    상환원금 이자 상환원금
    합계
    잔금
    1 250,000 166,667 83,333 166,667 9,833,333
    2 248,611 166,667 81,944 333,333 9,666,667
    3 247,222 166,667 80,556 500,000 9,500,000
    4 245,833 166,667 79,167 666,667 9,333,333
    5 244,444 166,667 77,778 833,333 9,166,667
    6 243,056 166,667 76,389 1,000,000 9,000,000
    7 241,667 166,667 75,000 1,166,667 8,833,333
    8 240,278 166,667 73,611 1,333,333 8,666,667
    9 238,889 166,667 72,222 1,500,000 8,500,000
    10 237,500 166,667 70,833 1,666,667 8,333,333
    11 236,111 166,667 69,444 1,833,333 8,166,667
    12 234,722 166,667 68,056 2,000,000 8,000,000
    13 233,333 166,667 66,667 2,166,667 7,833,333
    14 231,944 166,667 65,278 2,333,333 7,666,667
    15 230,556 166,667 63,889 2,500,000 7,500,000
    16 229,167 166,667 62,500 2,666,667 7,333,333
    17 227,778 166,667 61,111 2,833,333 7,166,667
    18 226,389 166,667 59,722 3,000,000 7,000,000
    19 225,000 166,667 58,333 3,166,667 6,833,333
    20 223,611 166,667 56,944 3,333,333 6,666,667
    21 222,222 166,667 55,556 3,500,000 6,500,000
    22 220,833 166,667 54,167 3,666,667 6,333,333
    23 219,444 166,667 52,778 3,833,333 6,166,667
    24 218,056 166,667 51,389 4,000,000 6,000,000
    25 216,667 166,667 50,000 4,166,667 5,833,333
    26 215,278 166,667 48,611 4,333,333 5,666,667
    27 213,889 166,667 47,222 4,500,000 5,500,000
    28 212,500 166,667 45,833 4,666,667 5,333,333
    29 211,111 166,667 44,444 4,833,333 5,166,667
    30 209,722 166,667 43,056 5,000,000 5,000,000
    31 208,333 166,667 41,667 5,166,667 4,833,333
    32 206,944 166,667 40,278 5,333,333 4,666,667
    33 205,556 166,667 38,889 5,500,000 4,500,000
    34 204,167 166,667 37,500 5,666,667 4,333,333
    35 202,778 166,667 36,111 5,833,333 4,166,667
    36 201,389 166,667 34,722 6,000,000 4,000,000
    37 200,000 166,667 33,333 6,166,667 3,833,333
    38 198,611 166,667 31,944 6,333,333 3,666,667
    39 197,222 166,667 30,556 6,500,000 3,500,000
    40 195,833 166,667 29,167 6,666,667 3,333,333
    41 194,444 166,667 27,778 6,833,333 3,166,667
    42 193,056 166,667 26,389 7,000,000 3,000,000
    43 191,667 166,667 25,000 7,166,667 2,833,333
    44 190,278 166,667 23,611 7,333,333 2,666,667
    45 188,889 166,667 22,222 7,500,000 2,500,000
    46 187,500 166,667 20,833 7,666,667 2,333,333
    47 186,111 166,667 19,444 7,833,333 2,166,667
    48 184,722 166,667 18,056 8,000,000 2,000,000
    49 183,333 166,667 16,667 8,166,667 1,833,333
    50 181,944 166,667 15,278 8,333,333 1,666,667
    51 180,556 166,667 13,889 8,500,000 1,500,000
    52 179,167 166,667 12,500 8,666,667 1,333,333
    53 177,778 166,667 11,111 8,833,333 1,166,667
    54 176,389 166,667 9,722 9,000,000 1,000,000
    55 175,000 166,667 8,333 9,166,667 833,333
    56 173,611 166,667 6,944 9,333,333 666,667
    57 172,222 166,667 5,556 9,500,000 500,000
    58 170,833 166,667 4,167 9,666,667 333,333
    59 169,444 166,667 2,778 9,833,333 166,667
    60 168,056 166,667 1,389 10,000,000 0
               
    합계 12,541,667 10,000,000 2,541,667    


    2. 원리금균등

     

    원금+이자를 매달 균등하게 갚아나가는 방식입니다.

    초기에는 원금보다 이자지출액이 크지만 갈수록 원금의 비율이 높아지는게 특징입니다.

    매달 일정금액을 상환하므로 재무관리나 다른 계획을 세우기 가장 적합합니다.

    대출금액 10,000,000원
    대출기간 60개월
    대출금리 10%
    상환방식 원리금균등


    No 납입합계
    (상환원금+이자)
    상환원금 이자 상환원금
    합계
    잔금
    1 212,470 129,137 83,333 129,137 9,870,863
    2 212,470 130,213 82,257 259,350 9,740,650
    3 212,470 131,298 81,172 390,649 9,609,351
    4 212,470 132,393 80,078 523,041 9,476,959
    5 212,470 133,496 78,975 656,537 9,343,463
    6 212,470 134,608 77,862 791,145 9,208,855
    7 212,470 135,730 76,740 926,875 9,073,125
    8 212,470 136,861 75,609 1,063,736 8,936,264
    9 212,470 138,002 74,469 1,201,738 8,798,262
    10 212,470 139,152 73,319 1,340,890 8,659,110
    11 212,470 140,311 72,159 1,481,201 8,518,799
    12 212,470 141,480 70,990 1,622,681 8,377,319
    13 212,470 142,659 69,811 1,765,341 8,234,659
    14 212,470 143,848 68,622 1,909,189 8,090,811
    15 212,470 145,047 67,423 2,054,236 7,945,764
    16 212,470 146,256 66,215 2,200,492 7,799,508
    17 212,470 147,475 64,996 2,347,966 7,652,034
    18 212,470 148,703 63,767 2,496,670 7,503,330
    19 212,470 149,943 62,528 2,646,612 7,353,388
    20 212,470 151,192 61,278 2,797,805 7,202,195
    21 212,470 152,452 60,018 2,950,257 7,049,743
    22 212,470 153,723 58,748 3,103,979 6,896,021
    23 212,470 155,004 57,467 3,258,983 6,741,017
    24 212,470 156,295 56,175 3,415,278 6,584,722
    25 212,470 157,598 54,873 3,572,876 6,427,124
    26 212,470 158,911 53,559 3,731,787 6,268,213
    27 212,470 160,235 52,235 3,892,023 6,107,977
    28 212,470 161,571 50,900 4,053,593 5,946,407
    29 212,470 162,917 49,553 4,216,510 5,783,490
    30 212,470 164,275 48,196 4,380,785 5,619,215
    31 212,470 165,644 46,827 4,546,429 5,453,571
    32 212,470 167,024 45,446 4,713,453 5,286,547
    33 212,470 168,416 44,055 4,881,868 5,118,132
    34 212,470 169,819 42,651 5,051,688 4,948,312
    35 212,470 171,235 41,236 5,222,922 4,777,078
    36 212,470 172,661 39,809 5,395,584 4,604,416
    37 212,470 174,100 38,370 5,569,684 4,430,316
    38 212,470 175,551 36,919 5,745,235 4,254,765
    39 212,470 177,014 35,456 5,922,249 4,077,751
    40 212,470 178,489 33,981 6,100,739 3,899,261
    41 212,470 179,977 32,494 6,280,715 3,719,285
    42 212,470 181,476 30,994 6,462,192 3,537,808
    43 212,470 182,989 29,482 6,645,180 3,354,820
    44 212,470 184,514 27,957 6,829,694 3,170,306
    45 212,470 186,051 26,419 7,015,745 2,984,255
    46 212,470 187,602 24,869 7,203,347 2,796,653
    47 212,470 189,165 23,305 7,392,512 2,607,488
    48 212,470 190,741 21,729 7,583,253 2,416,747
    49 212,470 192,331 20,140 7,775,584 2,224,416
    50 212,470 193,934 18,537 7,969,518 2,030,482
    51 212,470 195,550 16,921 8,165,067 1,834,933
    52 212,470 197,179 15,291 8,362,247 1,637,753
    53 212,470 198,823 13,648 8,561,069 1,438,931
    54 212,470 200,479 11,991 8,761,549 1,238,451
    55 212,470 202,150 10,320 8,963,699 1,036,301
    56 212,470 203,835 8,636 9,167,533 832,467
    57 212,470 205,533 6,937 9,373,066 626,934
    58 212,470 207,246 5,224 9,580,312 419,688
    59 212,470 208,973 3,497 9,789,286 210,714
    60 212,470 210,714 1,756 10,000,000 0
               
    합계 12,748,227 10,000,000 2,748,227    



    3
    . 만기일시상환

     

    약정 기간까지 이자만 내고 약정기간이 끝나면 원금을 한번에 상환하는 방식입니다.

    대출금액10,000,000원
    대출기간60개월
    대출금리10%
    상환방식만기일시상환

     
     

    No 납입합계 (상환원금+이자) 상환원금 이자 상환원금 합계
    1 83,333 0 83,333 0
    2 83,333 0 83,333 0
    3 83,333 0 83,333 0
    4 83,333 0 83,333 0
    5 83,333 0 83,333 0
    6 83,333 0 83,333 0
    7 83,333 0 83,333 0
    8 83,333 0 83,333 0
    9 83,333 0 83,333 0
    10 83,333 0 83,333 0
    11 83,333 0 83,333 0
    12 83,333 0 83,333 0
    13 83,333 0 83,333 0
    14 83,333 0 83,333 0
    15 83,333 0 83,333 0
    16 83,333 0 83,333 0
    17 83,333 0 83,333 0
    18 83,333 0 83,333 0
    19 83,333 0 83,333 0
    20 83,333 0 83,333 0
    21 83,333 0 83,333 0
    22 83,333 0 83,333 0
    23 83,333 0 83,333 0
    24 83,333 0 83,333 0
    25 83,333 0 83,333 0
    26 83,333 0 83,333 0
    27 83,333 0 83,333 0
    28 83,333 0 83,333 0
    29 83,333 0 83,333 0
    30 83,333 0 83,333 0
    31 83,333 0 83,333 0
    32 83,333 0 83,333 0
    33 83,333 0 83,333 0
    34 83,333 0 83,333 0
    35 83,333 0 83,333 0
    36 83,333 0 83,333 0
    37 83,333 0 83,333 0
    38 83,333 0 83,333 0
    39 83,333 0 83,333 0
    40 83,333 0 83,333 0
    41 83,333 0 83,333 0
    42 83,333 0 83,333 0
    43 83,333 0 83,333 0
    44 83,333 0 83,333 0
    45 83,333 0 83,333 0
    46 83,333 0 83,333 0
    47 83,333 0 83,333 0
    48 83,333 0 83,333 0
    49 83,333 0 83,333 0
    50 83,333 0 83,333 0
    51 83,333 0 83,333 0
    52 83,333 0 83,333 0
    53 83,333 0 83,333 0
    54 83,333 0 83,333 0
    55 83,333 0 83,333 0
    56 83,333 0 83,333 0
    57 83,333 0 83,333 0
    58 83,333 0 83,333 0
    59 83,333 0 83,333 0
    60 83,333 0 83,333 0
             
    합계 5,000,000 0 5,000,000  


    여기서 보셔야 할 부분이 있습니다.

     

    원금균등 vs 원리금균등 vs 만기일시상환 이자비용 부분인데요.

     


    [ 60개월 총 1천만원 사용했을경우 ]

     

    원금균등은 총 254만원 이자비용 발생

    원리금균등은 총 274만원 이자비용 발생

    만기일시상환은 총 500만원 이자비용 발생

     

     

    같은 10% 금리라고 해도 원금을 어떤 방식으로 상환하느냐에 따라 차이가 이렇게 발생합니다.

    매달 원금+이자를 내면 조금 부담이 될수는 있습니다.

    하지만 5년뒤에 대출이 모두 종료가 되어 다른곳에 자금계획을 세우지 못하신다면 결국 또 연장을 하거나 더 높은 금리로 사용할 수밖에 없습니다.

     

    결국 대출은 본인에 현금 흐름에 맞게 사용하시는게 가장 좋은 방법입니다.

    무조건 만기일시상환이 좋은것은 아닙니다.

    따라서 원리금균등 10% 이자율과 만기일시 10% 이자율 어느것이 더 저렴하게 이자비용을 내는지 다시한번 생각해보시길 바랍니다.  

    댓글 운영정책에 위배되는 덧글은 제재될수 있습니다.

    제휴사이트1 제휴사이트2
    전화기아이콘 1522-9991
    개발협찬
    슈퍼맨
    지금당장전화상담
    비교하면 비교할수록 유리한 돈닥!! 대출비교 플랫폼
    10초 맞춤대출 대출문의전화